SM-resultat Herrar 2017
Tyngdlyftning
Namn | Viktklass | Ryck | Stöt | Total |
Erik Jonsson | -77 | 123 | 143 | 266 |
Eric Weil | -77 | 100 | 125 | 225 |
Anders Sörlin | -77 | 106 | 0 | 106 |
Viktor Drougge | -85 | 110 | 141 | 251 |
Dennis Haukirauma | -94 | 120 | 145 | 265 |
Rasmus Olofsson | -94 | 125 | 144 | 269 |
Styrkelyft
Namn | Viktklass | Böj | Bänk | Mark | Total |
Erik Karlsson | -83 | 270.5 | 135 | 290 | 695.5 |